FIL-Sommerrodel-Cup 2010 Rennschlittenbahn W.Fiedler
Download als pdf:  Deckblatt Ergebnisse JugA Bahnrekorde Zeitschnellste
Ergebnisse D/H/Jun
Herren/Junioren
Platz Nachname Vorname Lauf1 Platz1 Lauf2 Platz2 Lauf3 Platz3 ges.Zeit Verband
1 Ludwig Johannes 20,515 2 20,331 1 20,287 2 01:01,133 GER
2 Möller David 20,366 1 20,429 3 20,445 5 01:01,240 GER
3 Langenhan Andi 20,679 4 20,423 2 20,228 1 01:01,330 GER
4 Eichhorn Jan 20,568 3 20,558 5 20,414 4 01:01,540 GER
5 Benecken Sascha 20,724 6 20,560 6 20,332 3 01:01,616 GER
6 Pfister Daniel 20,703 5 20,517 4 20,672 9 01:01,892 AUT
7 Eggert Toni 20,804 7 20,642 7 20,527 6 01:01,973 GER
8 Berkes Florian 20,837 8 20,803 8 20,664 8 01:02,304 GER
9 Rothamel Daniel 20,920 9 20,843 10 20,578 7 01:02,341 GER
10 Kindl Wolfgang 21,019 10 21,136 12 20,711 10 01:02,866 AUT
11 Gräfe Toni 21,372 12 20,832 9 20,733 11 01:02,937 GER
12 Zemanik Marian 21,334 11 21,049 11 20,738 12 01:03,121 SVK
Damen / Juniorinnen
Platz Nachname Vorname Lauf1 Platz1 Lauf2 Platz2 Lauf3 Platz3 ges.Zeit Verband
1 Staszulonek Ewelina 21,109 1 21,115 3 20,893 1 01:03,117 POL
2 Hodermann Johanna 21,285 5 21,043 1 21,040 2 01:03,368 GER
3 Rudolph Katrin 21,219 3 21,112 2 21,114 4 01:03,445 GER
4 Eitberger Dajana 21,243 4 21,124 4 21,162 5 01:03,529 GER
5 Kuls Ewa 21,204 2 21,241 5 21,098 3 01:03,543 POL
6 Burkhardt Nathalie 21,372 6 21,362 6 21,277 6 01:04,011 GER
7 Schubert Stefanie 21,530 7 21,565 9 21,419 8 01:04,514 GER
8 Platzer Birgit 21,674 8 21,553 8 21,482 10 01:04,709 AUT
9 Figliarova Veronika 21,846 10 21,524 7 21,441 9 01:04,811 SVK
10 Zych Oktawia 21,770 9 21,690 10 21,384 7 01:04,844 POL
Jugend A männlich
Platz Nachname Vorname Lauf1 Platz1 Lauf2 Platz2 Lauf3 Platz3 ges.Zeit Verband
1 Küchler Florian 20,235 1 20,209 1 20,279 1 01:00,723 GER
2 Struppert Philipp 20,294 2 20,419 2 20,395 4 01:01,108 GER
3 Cikovský Josef 20,417 5 20,478 5 20,339 2 01:01,234 SVK
4 Bley Sebstian 20,409 4 20,470 3 20,389 3 01:01,268 GER
5 Gamm David 20,432 6 20,516 6 20,628 7 01:01,576 GER
6 Steu Thomas 20,459 7 20,603 8 20,538 6 01:01,600 AUT
7 Mayer Michael 20,518 9 20,615 10 20,482 5 01:01,615 AUT
8 Stiebing Manuel 20,574 11 20,476 4 20,644 9 01:01,694 GER
9 Herrmann Maximilian 20,475 8 20,607 9 20,645 10 01:01,727 GER
10 Petrulak Jozef 20,365 3 20,713 13 20,670 11 01:01,748 SVK
11 Löffler Florian 20,594 12 20,772 14 20,677 12 01:02,043 GER
12 Gleirscher David 20,668 14 20,620 11 20,826 15 01:02,114 AUT
13 Wuttig Eric 20,825 17 20,529 7 20,763 13 01:02,117 GER
14 Koller Lorenz 20,521 10 20,699 12 20,912 16 01:02,132 AUT
15 Sturm Max 20,667 13 20,851 16 20,639 8 01:02,157 GER
16 Augustin Leon 20,687 15 20,781 15 20,794 14 01:02,262 GER
17 Maksut Yumit 20,818 16 21,256 19 21,036 17 01:03,110 BUL
18 Trojer David 21,367 19 21,028 18 21,106 18 01:03,501 AUT
19 Fluckinger Daniel 21,052 18 20,997 17 21,579 19 01:03,628 AUT
20 Dimitrov Yordan 22,502 20 22,530 20 22,213 20 01:07,245 BUL
Jugend A weiblich
Platz Nachname Vorname Lauf1 Platz1 Lauf2 Platz2 Lauf3 Platz3 ges.Zeit Verband
1 Naß Maria 20,760 2 20,682 1 20,737 1 01:02,179 GER
2 Werner Juliane 20,737 1 20,849 2 20,863 3 01:02,449 GER
3 Hornung Luisa 20,828 3 20,929 4 20,977 5 01:02,734 GER
4 Heinzelmaier Katrin 21,056 7 21,054 7 20,907 4 01:03,017 AUT
5 Oberhöller Sahrah 20,937 5 21,133 8 20,982 6 01:03,052 AUT
6 Röder Anne 21,402 10 20,910 3 20,831 2 01:03,143 GER
7 Ibele Katrin 20,930 4 21,036 6 21,212 8 01:03,178 AUT
8 Drajnova Nikola 20,967 6 21,026 5 21,191 7 01:03,184 SVK
9 Heinzelmaier Melina 21,209 9 21,210 9 21,329 9 01:03,748 AUT
10 Micheler Elena 21,124 8 21,372 10 21,434 10 01:03,930 AUT
11 Gergova Martina 21,603 11 21,562 11 21,766 11 01:04,931 BUL